Mamografija koristi niske doze rendgenskih zraka za rano otkrivanje raka dojke. Ključne metode...
Mamografija i ultrazvuk dojki su ključni pregledi za ranu detekciju promena u tkivu dojke....
Magnetna rezonanca je neinvazivna dijagnostička metoda za prikaz organa i tkiva, posebno korisna u...
Skeniranje abdominalne magnetne rezonance koristi moćne magnete za detaljne slike stomaka bez...
MR glave je bezbolan, neinvazivan pregled koji koristi magnetno polje i radio talase za detaljne...
Magnetna rezonanca (MR) kičme je napredna, neinvazivna metoda za dijagnozu stanja kičme, bez...
MR kolena je neinvazivna metoda koja koristi magnete i radio talase za detaljno snimanje zglobova...
MR kuka je bezbedna i neinvazivna metoda koja koristi magnete za precizne slike, pomaže u dijagnozi...
Magnetna rezonanca lakta je bezbolna i neinvazivna metoda pregleda koja detaljno vizualizuje...
Magnetna rezonanca nogu koristi snažne magnete za detaljne slike bez zračenja. Pomaže u dijagnostici...
MR ramena je neinvazivna metoda koja koristi magnetno polje i radio talase za detaljno ispitivanje...
Magnetna rezonanca (MR) ruke je bezbolna, neinvazivna metoda za detaljno vizualizovanje tkiva...
Magnetna rezonanca je bezbedna i neinvazivna metoda za detaljno slikanje stopala i skočnog zgloba....
MSCT skener pruža serijske prikaze tkiva i organa putem X zraka. Brzi, bezbolni pregledi, često uz...
Neurohirurgija se bavi dijagnostikom i lečenjem poremećaja mozga, kičmene moždine i nerava....
Ultrazvuk je neinvazivni test koji koristi zvučne talase za stvaranje slika unutrašnjih organa bez...
Pregled magnetnom rezonancom MR I bez kontrasta TH - torakalna kičma | 8.800 RSD |
Pregled magnetnom rezonancom MR I bez kontrasta LS - lumbu-sakralna kičma | 8.800 RSD |
Pregled magnetnom rezonancom MR I bez kontrasta C - cervikalna kičma | 7.900 RSD |
Pregled magnetnom rezonancom MR I bez kontrasta Koleno | 8.800 RSD |
Pregled magnetnom rezonancom MR I bez kontrasta Rame | 8.800 RSD |
Pregled magnetnom rezonancom MR I bez kontrasta Lakat | 8.800 RSD |
Pregled magnetnom rezonancom MR I bez kontrasta Skočni zglob | 8.800 RSD |
Pregled magnetnom rezonancom MR I bez kontrasta Kukovi | 11.900 RSD |
Pregled magnetnom rezonancom MR I sa kontrastom TH - torakalna kičma | 11.000 RSD |
Pregled magnetnom rezonancom MR I sa kontrastom LS - lumbu-sakralna kičma | 11.000 RSD |
Pregled magnetnom rezonancom MR I sa kontrastom C - cervikalna kičma | 10.100 RSD |
Pregled magnetnom rezonancom MR I sa kontrastom Koleno | 11.000 RSD |
Pregled magnetnom rezonancom MR I sa kontrastom Rame | 11.000 RSD |
Pregled magnetnom rezonancom MR I sa kontrastom Lakat | 11.000 RSD |
Pregled magnetnom rezonancom MR I sa kontrastom Skočni zglob | 11.000 RSD |
Pregled magnetnom rezonancom MR II standard ostalih delova tela: endokranijuma | 9.800 RSD |
Pregled magnetnom rezonancom MR II sa kontrastom Hipofiza | 12.000 RSD |
Pregled magnetnom rezonancom MR II standard ostalih delova tela sa kontrastom | 14.100 RSD |
Pregled magnetnom rezonancom MR III standard ostalih delova tela (dodatno uz drugi pregled) | 5.950 RSD |
Pregled magnetnom rezonancom - MR krvnih sudova vrata | 11.900 RSD |
Pregled magnetnom rezonancom - MR krvnih sudova glave | 9.800 RSD |
Kontrastno sredstvo | 2.200 RSD |
Multislajsni skener (MSCT) jedne regije | 8.500 RSD |
Multislajsni skener (MSCT) jedne regije sa kontrastom | 9.800 RSD |
Kontrastno sredstvo | 1.300 RSD |
Ultrazvuk dojke, testisa, abdomena, male karlice, štitaste žlezde, kolor dopler krvnih sudova - dr Marino Milojković | 2.990 RSD |
Ultrazvuk dojke | 2.990 RSD |
Ultrazvuk abdomena | 2.990 RSD |
Ultrazvuk male karlice | 2.990 RSD |
Ultrazvuk štitne žlezde | 2.990 RSD |
Ultrazvuk testisa | 2.990 RSD |
Dopler krvnih sudova vrata | 2.990 RSD |
Dopler krvnih sudova ruku | 2.990 RSD |
Dopler krvnih sudova nogu | 2.990 RSD |
Ultrazvuk (jedne regije) po obavljenom MR ili CT snimanju Akcija | 2.000 RSD |
4 ultrazvuka po izboru (Ultrazvuk dojke, testisa, abdomena, male karlice, štitaste zlezde, kolor dopler krvnih sudova) Akcija | 5.500 RSD |
Mamografija + UZ dojki | 5.000 RSD |
Mamografija | 3.500 RSD |
Palpatorni pregled dojki i očitavanje mamografije - Dr Dušica Stojanović | 5.000 RSD |
Pregled interniste | 4.000 RSD |
EKG | 500 RSD |
24h EKG holter | 3.500 RSD |
EKG + kardiološki pregled | 4.000 RSD |
Ultrazvuk srca | 3.500 RSD |
Kardiološki pregled i ultrazvuk srca Paket | 6.500 RSD |
Pregled neurohirurga | 5.500 RSD |
Pregled neurohirurga nakon obavljenog MR ili CT snimanja | 4.000 RSD |
Pregled neuropsihijatra | 4.500 RSD |
Pregled neurologa | 4.500 RSD |
Pregled reumatologa | 4.500 RSD |
Konsultacija fizijatra | 4.500 RSD |
Pregled ortopeda | 4.500 RSD |
Konsultacija specijaliste opšte medicine | 4.000 RSD |
Kontrolni pregled specijaliste opšte medicne | 2.000 RSD |
Davanje intramuskularne injekcije + cena leka | 700 RSD |
Angiofibrom je benigni tumor koji se najčešće javlja u nazofarinksu kod adolescenata, posebno dečaka, izazivajući simptome poput čestog krvarenja iz nosa i otežanog disanja. Deluje na mišiće, kožu i vezivno tkivo. Dijagnoza uključuje klinički pregled i snimanja, dok lečenje može uključivati hirurgiju, radioterapiju i posmatranje. Prevencija je ograničena i fokusirana na rano otkrivanje simptoma. Više
Tumor ili čvor na plućima može biti benigan ili kancerogen. Benigne su formacije koje ne rastu... Više
Kolaps pluća, poznat kao pneumotoraks, događa se kada vazduh uđe u pleuralni prostor,... Više















